Ðû²¼Ê±¼ä£º2021-12-10µã»÷£º2697
01ȱÏÝÃû³Æ£ºÆø¿×

º¸½Ó·½·¨ | ±¬·¢Ôµ¹ÊÔÓÉ | ±ÜÃâ²½·¥ |
ÊÖ¹¤µç»¡º¸ | £¨1£©º¸Ìõ²»Á¼»òʪÈó¡£ £¨4£©µçÁ÷̫ǿ¡£ £¨5£©µç»¡³¤¶È²»Êʺϡ£ | £¨1£©Ñ¡ÓÃÊʵ±µÄº¸Ìõ²¢×¢Öغæ¸É¡£ |
CO2ÆøÌå±£»¤º¸ | £¨1£©Ä¸²Ä²»½à¡£ | £¨1£©º¸½ÓÇ°×¢ÖØÇå½à±»º¸²¿Î»¡£ |
Âñ»¡º¸½Ó | £¨1£©º¸·ìÓÐÐâ¡¢Ñõ»¯Ä¤¡¢ÓÍÖ¬µÈÓлúÎïµÄÔÓÖÊ¡£ | £¨1£©º¸·ìÐèÑÐÄ¥»òÒÔ»ðÑæÉÕ³ý£¬ÔÙÒÔ¸Ö˿ˢɨ³ý¡£ |
×°±¸²»Á¼ | £¨1£©¼õѹ±íÀäÈ´£¬ÆøÌåÎÞ·¨Á÷³ö¡£ | £¨1£©ÆøÌåµ÷ÀíÆ÷ÎÞ¸½µçÈÈÆ÷ʱ£¬Òª¼Ó×°µçÈÈÆ÷£¬Í¬Ê±¼ì²é±íÖ®Á÷Á¿¡£ |
×Ô±£»¤Ò©Ð¾º¸Ë¿ | £¨1£©µçѹ¹ý¸ß¡£ | £¨1£©½µµÍµçѹ¡£ |
02ȱÏÝÃû³Æ£ºÒ§±ß

º¸½Ó·½·¨ | ±¬·¢Ôµ¹ÊÔÓÉ | ±ÜÃâ²½·¥ |
ÊÖ¹¤µç»¡º¸ | £¨1£©µçÁ÷̫ǿ¡£ | £¨1£©Ê¹Óýϵ͵çÁ÷¡££¨2£©Ñ¡ÓÃÊʵ±ÖÖÀ༰¾Þϸ֮º¸Ìõ¡£ |
CO2ÆøÌå ±£»¤º¸ | £¨1£©µç»¡¹ý³¤£¬º¸½ÓËÙÂÊÌ«¿ì¡£ | £¨1£©½µµÍµç»¡³¤¶È¼°ËÙÂÊ¡£ |
03ȱÏÝÃû³Æ£º¼ÐÔü

º¸½Ó·½·¨ | ±¬·¢Ôµ¹ÊÔÓÉ | ±ÜÃâ²½·¥ |
ÊÖ¹¤µç»¡º¸ | £¨1£©Ç°²ãº¸ÔüδÍêȫɨ³ý¡£ | £¨1£©³¹µ×ɨ³ýǰ²ãº¸Ôü¡£ |
CO2ÆøÌåµç»¡º¸ | £¨1£©Ä¸²ÄÇãб£¨ÏÂÆÂ£©Ê¹º¸Ôü³¬Ç°¡£ | £¨1£©¾¡¿ÉÄܽ«º¸¼þ°²ÅÅˮƽλÖᣠ|
Âñ»¡º¸½Ó | £¨1£©º¸½ÓÆ«Ïò³¯Ä¸²ÄÇãбƫÏò£¬Òò´Ëº¸ÔüÁ÷¶¯³¬Ç°¡£ | £¨1£©º¸½Ó¸ÄÏòÏà·´Æ«Ïòº¸½Ó£¬»ò½«Ä¸²Ä¾¡¿ÉÄܸijÉˮƽƫÏòº¸½Ó¡£ |
×Ô±£»¤Ò©Ð¾º¸Ë¿ | £¨1£©µç»¡µçѹ¹ýµÍ¡£ | £¨1£©µ÷½âÊʵ±¡£ |
04ȱÏÝÃû³Æ£ºÎ´º¸Í¸

º¸½Ó·½·¨ | ±¬·¢Ôµ¹ÊÔÓÉ | ±ÜÃâ²½·¥ |
ÊÖ¹¤µç»¡º¸ | £¨1£©º¸ÌõÑ¡Óò»µ±¡£ | £¨1£©Ñ¡ÓýϾßÉøÍ¸Á¦µÄº¸Ìõ¡£ |
CO2ÆøÌå ±£»¤º¸ | £¨1£©µç»¡¹ýС£¬º¸½ÓËٶȹýµÍ¡£ | £¨1£©ÔöÌíº¸½ÓµçÁ÷ºÍËÙÂÊ¡£ |
×Ô±£»¤Ò©Ð¾º¸Ë¿ | £¨1£©µçÁ÷Ì«µÍ¡£ | £¨1£©Ìá¸ßµçÁ÷¡£ |
05ȱÏÝÃû³Æ£ºÁÑÎÆ
º¸½Ó·½·¨ | ±¬·¢Ôµ¹ÊÔÓÉ | ±ÜÃâ²½·¥ |
ÊÖ¹¤µç»¡º¸ | £¨1£©º¸¼þº¬Óйý¸ßµÄ̼¡¢Ã̵ȺϽðÔªËØ¡£ | £¨1£©Ê¹ÓõÍÇâϵº¸Ìõ¡£ |
CO2ÆøÌå±£»¤º¸ | £¨1£©¿ª²Û½Ç¶È¹ýС£¬ÔÚ´óµçÁ÷º¸½Óʱ£¬±¬·¢ÀæÐκͺ¸µÀÁÑÎÆ¡£ | £¨1£©×¢ÖØÊʵ±¿ª²Û½Ç¶ÈÓëµçÁ÷µÄÅäºÏ£¬ÐëҪʱҪ¼Ó´ó¿ª²Û½Ç¶È¡£ |
Âñ»¡º¸½Ó | £¨1£©¶Ôº¸·ìĸ²ÄËùÓõĺ¸Ë¿ºÍº¸¼ÁÖ®ÅäºÏ²»Êʵ±£¨Ä¸²Äº¬Ì¼Á¿¹ý´ó£¬º¸Ë¿½ðÊôº¬ÃÌÁ¿Ì«ÉÙ£©¡£ | £¨1£©Ê¹Óú¬ÃÌÁ¿½Ï¸ßµÄº¸Ë¿£¬ÔÚĸ²Äº¬Ì¼Á¿¶àʱ£¬ÒªÓÐÔ¤ÈÈÖ®²½·¥¡£ |
06ȱÏÝÃû³Æ£º±äÐÎ
º¸½Ó·½·¨ | ±¬·¢Ôµ¹ÊÔÓÉ | ±ÜÃâ²½·¥ |
ÊÖº¸ CO2ÆøÌå±£»¤º¸ ×Ô±£»¤Ò©Ð¾º¸Ë¿º¸½Ó ×Ô¶¯Âñ»¡º¸½Ó | £¨1£©º¸½Ó²ãÊýÌ«¶à¡£ | £¨1£©Ê¹ÓÃÖ±¾¶½Ï´óÖ®º¸Ìõ¼°½Ï¸ßµçÁ÷¡£ |
07ÆäËüº¸½ÓȱÏÝ
º¸½Ó·½·¨ | ±¬·¢Ôµ¹ÊÔÓÉ | ±ÜÃâ²½·¥ |
´îµþ | £¨1£©µçÁ÷Ì«µÍ¡£ | £¨1£©Ê¹ÓÃÊʵ±µÄµçÁ÷¡£ |
º¸µÀÍâ¹ÛÐÎ×´²»Á¼ | £¨1£©º¸Ìõ²»Á¼¡£ | £¨1£©Ñ¡ÓÃÊʵ±¾ÞϸÓÅÒìµÄ¸ÉÔﺸÌõ¡£ |
°¼ºÛ£¨Pit) | £¨1£©Ê¹Óú¸Ìõ²»µ±¡£ | £¨1£©Ê¹ÓÃÊʵ±º¸Ìõ£¬ÈçÎÞ·¨Ïû³ýʱÓõÍÇâÐͺ¸Ìõ¡£ |
Æ«»¡ | £¨1£©ÔÚÖ±Á÷µçº¸Ê±£¬º¸¼þËùÉú´Å³¡²»¾ù£¬Ê¹µç»¡Æ«Ïò¡£ | £¨1£©µç»¡Æ«ÏòÒ»·½ÖÃÒ»µØÏߣ¬»òÕý¶ÔÆ«ÏòÒ»·½º¸½Ó£¬»ò½ÓÄɶ̵绡£¬»ò¾ÀÕý´Å³¡Ê¹Ç÷¾ùÒ»£¬»ò¸ÄÓý»Á÷µçº¸¡£ £¨2£©µ÷½â½ÓµØÏßλÖᣠ|
ÉÕ´© | £¨1£©ÔÚÓпª²Ûº¸½Óʱ£¬µçÁ÷¹ý´ó¡£ | £¨1£©½µµÍµçÁ÷¡£ |
º¸µÀ²»ÔÈ³Æ | £¨1£©µ¼µç×ìÄ¥Ë𣬺¸Ë¿ÊäÉú±¬·¢Ò¡»Î¡£ | £¨1£©½«º¸½Óµ¼µç×ì»»ÐÂʹÓᣠ|
º¸Àá | £¨1£©µçÁ÷¹ý´ó£¬º¸½ÓËÙÂÊÌ«Âý¡£ | £¨1£©Ñ¡ÓÃ׼ȷµçÁ÷¼°º¸½ÓËÙÂÊ¡£ |
»ð»¨·É½¦¹ý¶à | £¨1£©º¸Ìõ²»Á¼¡£ | £¨1£©½ÓÄɸÉÔïºÏÊÊÖ®º¸Ìõ¡£ |
º¸µÀ³ÉÉßÐÐ×´ | £¨1£©º¸Ë¿Éì³ö¹ý³¤¡£ | £¨1£©½ÓÄÉÊʵ±µÄ³¤¶È£¬ÀýÈçʵÐĺ¸Ë¿ÔÚ´óµçÁ÷ʱÉì³ö³¤20~25mm¡£ÔÚ×Ô±£»¤º¸½ÓʱÉì³ö³¤¶ÈԼΪ40~50mm¡£ |
µç»¡²»ÎÈ¹Ì | £¨1£©º¸Ç¹Ç°¶ËÖ®µ¼µç×ì±Èº¸Ë¿Ðľ¶´óÌ«¶à¡£ | £¨1£©º¸Ë¿Ðľ¶±ØÐèÓëµ¼µç×ìÅäºÏ¡£ |
Åç×ìÓëĸ²Ä¼ä±¬·¢µç»¡ | £¨1£©Åç×죬µ¼¹Ü»òµ¼µç×ì¼ä±¬·¢¶Ì·¡£ | £¨1£©»ð»¨·É½¦ÎïÕ³¼°Åç×ì¹ý¶àÐë³ýÈ¥£¬»òÊÇʹÓú¸Ç¹ÓоøÔµ±£»¤Ö®Ìմɹܡ£ |
º¸Ç¹Åç×ì¹ýÈÈ | £¨1£©ÀäÈ´Ë®²»¿É³ä·ÖÁ÷³ö¡£ | £¨1£©ÀäÈ´Ë®¹ÜÇ·ºà£¬ÈçÀäÈ´Ë®¹ÜÛÕ±Õ£¬±ØÐèɨ³ýʹˮѹÌáÉýÁ÷Á¿Õý³£¡£ |
º¸Ë¿Õ³×¡µ¼µç×ì | £¨1£©µ¼µç×ìÓëĸ²Ä¼äµÄ¾àÀë¹ý¶Ì¡£ | £¨1£©Ê¹ÓÃÊʵ±¾àÀë»òÉÔΪ³¤Ð©À´Æð»¡£¬È»ºóµ÷½âµ½Êʵ±¾àÀë¡£ |
ȪԴ£º²ÄÒ×ͨ
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾²¿·ÖͼƬºÍÎÄ×ÖȪԴÓÚÍøÂçÍøÂçÕûÀí£¬½ö¹©Ñ§Ï°½»Á÷£¬°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓУ¬²¢²»´ú±íÎÒÕ¾¿´·¨¡£±¾Õ¾½«²»¼ç¸ºÈκÎÖ´·¨ÔðÈΣ¬ÈôÊÇÓÐÇÖÕ¼µ½ÄúµÄȨÁ¦£¬ÇëʵʱÁªÏµag¹Ù·½µç×ÓÆ½Ì¨É¾³ý¡£